Transport BERGERE TRANSPORTS - France > Languedoc-Roussillon> F11 - Carcassonne - AUDE
Presentation| Countries | France > Languedoc-Roussillon> F11 - Carcassonne - AUDE |
| Corporate name | BERGERE TRANSPORTS |
| Legal form | S.A.s. |
| Company name | TRANSPORT BERGERE |
| Address | ZA de Rouzilles |
| ZipCode | 11150 |
| City | BRAM |
| Phone | 05.61.01.42.42 |
| Fax | 05.61.01.15.87 |
| Web Site | http://www.transports-bergere.fr |
| Management | Roger ESCAICH |
| Coordinator | Laurent BERGERE |
| Number of employees | 49 |
| Number of establishments | 2 |
| Turnover | 4.2 M€ |
| ISO Certification | ISO 9002 |
| Operating range | Local, Régional, National et International. |
| Company 's material | 32 tracteurs, 33 semi-remorques savoyardes à débachage rapide, 2 camions fourgons, 3 chariots élévateurs, garage intégré pour entretien. |
| Services | Entrepôt: 600 m² à Nantes, gestion, distribution. Services réguliers: Poitou-Charente-Bretagne-Normandie-Pays de Loire journalier. Autre implantation: Centre de gros rue des Pays-Bas-44083 NANTES |
